virtuelles Geschichtsheft für den Unterricht am städtischen Louise-Schroeder-Gymnasium in München                                 

vor 3000 3000 - 800 800v. - 500n. 500 - 1500 1400 - 1789 1789-1848 1815-1914 1890-1914 1914-1918 1918-1939 1939-1945 1945 - 1990 seit 1990
Frühgeschichte Hochkulturen Antike Mittelalter Aufklärung-Absolutismus Revolutionen Nationalstaaten Imperialismus Weltkrieg I Zwischen den Weltkriegen Weltkrieg II Kalter Krieg Gegenwart
                         

Startseite

Impressum Unterrichtsmaterial Sitemap Arbeitstechniken Didaktik m@scholl online       Deutschland Europa Amerika Asien Afrika
 

Ausgaben der Großmächte für Rüstung 1904–1914

zitiert nach Wikipedia

 
Jahr Bevölkerung Armee Marine Bevölkerung Armee Marine
  Insgesamt Insgesamt pro Kopf Insgesamt pro Kopf Insgesamt Insgesamt pro Kopf Insgesamt pro Kopf
in Millionen in Millionen Mark in Mark in Millionen Mark in Mark in Millionen in Millionen Mark in Mark in Millionen Mark in Mark
  Deutsches Reich Vereinigtes Königreich
1904 59,7 647 10,8 207 3,5 42,6 588 13,8 752 17,7
1905 60,6 697 11,5 231 3,8 43 581 13,5 676 15,7
1906 61,5 753 12,2 245 4 43,4 566 13,1 642 14,8
1907 62,4 807 12,9 291 4,7 43,8 553 12,6 625 14,3
1908 63,3 827 13,1 338 5,3 44,2 548 12,4 656 14,9
1909 64,2 869 13,3 411 6,4 44,6 556 12,5 729 16,3
1910 64,9 831 12,8 426 6,6 45 560 12,4 825 18,3
1911 65,7 832 12,7 444 6,8 45,2 564 12,5 874 19,3
1912 66,6 948 14,2 462 6,9 45,6 568 12,5 920 20,2
1913 67,5 1009 14,9 467 6,9 46 576 12,5 945 20,5
1914 68,4 1768 (1) 25,9 476 6,9 46,4 589 12,7 1052 22,7
(1) Darunter 410 Millionen Mark Wehrbeitrag.
  Japan Österreich-Ungarn
1904 47,3 25 0,5 43 0,9 47 378 8 42 0,9
1905 47,9 23 0,5 49 1 47,4 419 8,8 97 2
1906 48,6 143 2,9 130 2,7 47,8 392 8,2 49 1
1907 49,2 265 5,4 152 3,1 48,2 378 8 55 1,1
1908 49,8 298 6 150 3 48,8 479 9,8 70 1,4
1909 51,7 185 3,6 151 2,9 51 405 7,9 54 1,1
1910 52,4 180 3,4 158 3 51,5 407 7,9 57 1,1
1911 53 206 3,9 181 3,4 52 444 8,5 105 2
1912 53,6 196 3,7 195 3,6 52,3 456 8,7 119 2,3
1913 54,3 207 3,8 203 3,7 52,7 496 9,4 155 3
1914 55 193 3,5 203 3,7 53,3 576 10,4 151 2,8
Jahr Bevölkerung Armee Marine Bevölkerung Armee Marine
  Insgesamt Insgesamt pro Kopf Insgesamt pro Kopf Insgesamt Insgesamt pro Kopf Insgesamt pro Kopf
in Millionen in Millionen Mark in Mark in Millionen Mark in Mark in Millionen in Millionen Mark in Mark in Millionen Mark in Mark
  Frankreich Italien
1904 39,2 536 13,7 234 6 33,1 237 7,2 107 3,2
1905 39,2 603 15,3 254 6,5 33,3 237 7,1 106 3,2
1906 39,3 694 17,7 246 6,3 33,6 245 7,3 126 3,8
1907 39,3 658 16,7 253 6,5 33,8 219 6,5 119 3,5
1908 39,4 668 17 265 6,7 34 241 7,1 132 3,9
1909 39,5 697 17,6 278 7 34,3 272 7,9 127 3,7
1910 39,5 698 17,7 301 7,6 34,5 381 11,1 192 5,6
1911 39,6 718 18,1 333 8,4 34,7 317 9,1 156 4,5
1912 39,7 736 18,6 344 8,7 34,9 338 9,7 174 5
1913 39,7 766 19,3 412 10,4 35,1 332 9,5 205 5,9
1914 39,8   19,8 501 12,6 35,3 369 10,5 260 7,4
  Russland Vereinigte Staaten von Amerika
1904 141,5 804 5,7 244 1,7 88,8 523 6,4 497 6,1
1905 143 817 5,7 252 1,8 83,2 506 6,1 467 5,6
1906 144,5 810 5,6 225 1,6 84,6 491 5,8 474 5,6
1907 146 876 6 189 1,3 86,1 588 6,8 499 5,8
1908 147,6 918 6,2 188 1,3 87,7 686 7,8 489 5,8
1909 149,5 1050 7 196 1,3 89,4 797 8,6 579 6,5
1910 151,5 1046 6,9 244 1,6 92,0. 673 7,3 504 5,5
1911 153,6 1048 6,8 238 1,6 93,7 485 5,2 572 6,1
1912 155,7 1140 7,3 355 2,3 95,2 403 4,2 521 5,5
1913 157,8 1254 8 498 3,2 96,8 422 4,4 595 6,1
1914 160 1294 8,1 541 3,4 98,9 401 4,1 610 6,2

Arbeitsauftrag:

Visualisieren Sie diese Statistik! Wie verändern sich die Ausgabensituation und die Rüstunganstrengungen 1904-19194? Wie reagiert Deutschland auf diese Entwicklung? Welche Rolle spielt die deutsche Politik, die den Krieg wünscht, für die Kriegsschulfrage?